Beschreibung
Nährwert per 100g
| Brennwert | 699 kJ |
| Energie | 167 kcal |
| Fett | 0,00 g |
| – davon davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 40,00 g |
| – davon davon Zucker | 38,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,23 g |
| Ballaststoffe | 1,80 g |
Ursprünglicher Preis war: 6,75 €4,05 €Aktueller Preis ist: 4,05 €.
zuzüglich Versandkosten
oder Click and Collect
(€ 45,00 / 1 kg)
Zutaten:
Pflaumen 66 %, Zucker 33 %,
Geliermittel: Pektin,
Säuerungmittel: Zitronensaft,
Vanille, Zimt
Einwegverpackung
Inhalt 150g
Kann Teile von Pflaumensteinen enthalten
Nährwert per 100g
| Brennwert | 699 kJ |
| Energie | 167 kcal |
| Fett | 0,00 g |
| – davon davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 40,00 g |
| – davon davon Zucker | 38,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,23 g |
| Ballaststoffe | 1,80 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.